BDgene

Enriched Pathway by Core Genes

Search by: All enriched pathway

The pathway enrichment analysis for core genes was done by DAVID. The core genes for pathway enrichment analysis included both training genes and prioritized genes from gene prioritization analysis. Gene List

Filter Enriched Pathway

Top e.g. 10, P-value < e.g. 1.0E-3, Total Gene Count < e.g. 350, Is PBA result? YES

Enriched Pathways (count: 1202)

Category ID Name Mapped Gene Count Total Gene Count P-value Benjamini FDR Genes PBA Result?
1 GOTERM_BP_FAT GO:0007268 chemical synaptic transmission 26 620 1.6E-25 4.13E-22 2.84E-22 26 genes YES
2 GOTERM_BP_FAT GO:0098916 anterograde trans-synaptic signaling 26 620 1.6E-25 4.13E-22 2.84E-22 26 genes NO
3 GOTERM_BP_FAT GO:0099536 synaptic signaling 26 620 1.6E-25 4.13E-22 2.84E-22 26 genes NO
4 GOTERM_BP_FAT GO:0099537 trans-synaptic signaling 26 620 1.6E-25 4.13E-22 2.84E-22 26 genes NO
5 GOTERM_CC_FAT GO:0045202 synapse 28 768 1.01E-24 2.47E-22 1.31E-21 28 genes YES
6 GOTERM_BP_FAT GO:0007267 cell-cell signaling 32 1540 1.01E-23 1.3E-20 1.79E-20 32 genes NO
7 GOTERM_BP_FAT GO:0050890 cognition 19 265 5.92E-22 5.08E-19 1.05E-18 19 genes NO
8 GOTERM_MF_FAT GO:0030594 neurotransmitter receptor activity 15 95 1.26E-21 4.36E-19 1.73E-18 15 genes NO
9 GOTERM_CC_FAT GO:0043005 neuron projection 28 1023 1.97E-21 2.41E-19 2.56E-18 28 genes NO
10 GOTERM_CC_FAT GO:0044456 synapse part 24 611 3.14E-21 2.56E-19 4.07E-18 24 genes NO
11 GOTERM_CC_FAT GO:0097458 neuron part 30 1380 1.29E-20 7.85E-19 1.67E-17 30 genes NO
12 GOTERM_BP_FAT GO:0007610 behavior 22 576 3.85E-20 2.47E-17 6.81E-17 22 genes NO
13 GOTERM_BP_FAT GO:0044708 single-organism behavior 20 413 5.35E-20 2.75E-17 9.46E-17 20 genes NO
14 GOTERM_CC_FAT GO:0098794 postsynapse 20 367 7.35E-20 3.59E-18 9.51E-17 20 genes NO
15 GOTERM_BP_FAT GO:0007611 learning or memory 17 232 1.42E-19 6.08E-17 2.51E-16 17 genes NO
16 GOTERM_BP_FAT GO:0015844 monoamine transport 12 73 1.99E-17 7.32E-15 3.52E-14 12 genes NO
17 KEGG_PATHWAY hsa04728 Dopaminergic synapse 16 128 4.75E-17 6.07E-15 5.51E-14 16 genes NO
18 GOTERM_CC_FAT GO:0098590 plasma membrane region 24 961 7.54E-17 4.55E-15 1.44E-13 24 genes NO
19 GOTERM_BP_FAT GO:0050804 modulation of synaptic transmission 16 292 2.0E-16 7.14E-14 3.89E-13 16 genes NO
20 GOTERM_BP_FAT GO:0003008 system process 29 2040 2.17E-16 6.35E-14 3.89E-13 29 genes NO
21 GOTERM_CC_FAT GO:0030425 dendrite 19 496 4.78E-16 1.54E-14 5.77E-13 19 genes NO
22 KEGG_PATHWAY hsa04080 Neuroactive ligand-receptor interaction 19 277 6.48E-16 4.26E-14 7.77E-13 19 genes NO
23 GOTERM_CC_FAT GO:0036477 somatodendritic compartment 21 717 1.13E-15 3.39E-14 1.43E-12 21 genes NO
24 GOTERM_BP_FAT GO:0007613 memory 12 105 1.31E-15 3.43E-13 2.35E-12 12 genes NO
25 GOTERM_BP_FAT GO:0051046 regulation of secretion 20 710 1.35E-15 3.12E-13 2.35E-12 20 genes NO
26 GOTERM_BP_FAT GO:0042417 dopamine metabolic process 9 27 1.72E-15 3.81E-13 3.14E-12 9 genes NO
27 GOTERM_CC_FAT GO:0030424 axon 18 447 1.92E-15 5.12E-14 2.44E-12 18 genes NO
28 GOTERM_BP_FAT GO:0046903 secretion 23 1128 2.14E-15 4.18E-13 3.73E-12 23 genes NO
29 GOTERM_BP_FAT GO:0051049 regulation of transport 27 1848 3.56E-15 6.53E-13 6.28E-12 27 genes NO
30 GOTERM_BP_FAT GO:0006584 catecholamine metabolic process 10 50 3.81E-15 6.47E-13 6.68E-12 10 genes NO
31 GOTERM_BP_FAT GO:0009712 catechol-containing compound metabolic process 10 50 3.81E-15 6.47E-13 6.68E-12 10 genes NO
32 GOTERM_CC_FAT GO:0045211 postsynaptic membrane 14 211 1.59E-14 3.87E-13 2.06E-11 14 genes YES
33 GOTERM_CC_FAT GO:0097060 synaptic membrane 15 276 1.93E-14 4.29E-13 2.5E-11 15 genes NO
34 GOTERM_BP_FAT GO:0051937 catecholamine transport 10 61 2.6E-14 4.18E-12 4.6E-11 10 genes NO
35 GOTERM_BP_FAT GO:0018958 phenol-containing compound metabolic process 11 96 3.17E-14 4.79E-12 5.6E-11 11 genes NO
36 GOTERM_BP_FAT GO:0000165 MAPK cascade 20 852 3.55E-14 5.08E-12 6.29E-11 20 genes NO
37 GOTERM_BP_FAT GO:0007612 learning 12 141 3.7E-14 5.01E-12 6.54E-11 12 genes NO
38 GOTERM_BP_FAT GO:0048511 rhythmic process 15 334 4.15E-14 5.34E-12 7.35E-11 15 genes NO
39 GOTERM_BP_FAT GO:0050877 neurological system process 23 1311 4.87E-14 5.96E-12 8.61E-11 23 genes NO
40 GOTERM_BP_FAT GO:0007270 neuron-neuron synaptic transmission 11 104 7.24E-14 8.47E-12 1.28E-10 11 genes NO
41 GOTERM_BP_FAT GO:0023014 signal transduction by protein phosphorylation 20 888 7.5E-14 8.38E-12 1.33E-10 20 genes NO
42 GOTERM_BP_FAT GO:0010646 regulation of cell communication 31 3069 8.83E-14 9.47E-12 1.56E-10 31 genes NO
43 GOTERM_BP_FAT GO:1903530 regulation of secretion by cell 18 655 1.07E-13 1.1E-11 1.9E-10 18 genes NO
44 GOTERM_BP_FAT GO:0008306 associative learning 10 78 2.66E-13 2.63E-11 4.7E-10 10 genes NO
45 GOTERM_BP_FAT GO:0007188 adenylate cyclase-modulating G-protein coupled receptor signaling pathway 12 170 2.95E-13 2.81E-11 5.22E-10 12 genes NO
46 GOTERM_MF_FAT GO:0038023 signaling receptor activity 23 1417 5.81E-13 1.0E-10 7.93E-10 23 genes NO
47 GOTERM_BP_FAT GO:0008015 blood circulation 16 512 7.79E-13 7.16E-11 1.38E-9 16 genes NO
48 GOTERM_BP_FAT GO:0003013 circulatory system process 16 516 8.72E-13 7.73E-11 1.54E-9 16 genes NO
49 GOTERM_BP_FAT GO:0007187 G-protein coupled receptor signaling pathway, coupled to cyclic nucleotide second messenger 12 195 1.34E-12 1.15E-10 2.36E-9 12 genes NO
50 GOTERM_BP_FAT GO:0023051 regulation of signaling 30 3119 1.41E-12 1.17E-10 2.49E-9 30 genes NO
51 GOTERM_MF_FAT GO:0004888 transmembrane signaling receptor activity 22 1311 1.44E-12 1.65E-10 1.96E-9 22 genes NO
52 GOTERM_BP_FAT GO:0015850 organic hydroxy compound transport 12 200 1.76E-12 1.42E-10 3.12E-9 12 genes NO
53 GOTERM_MF_FAT GO:0004872 receptor activity 24 1680 1.77E-12 1.53E-10 2.42E-9 24 genes YES
54 GOTERM_MF_FAT GO:0060089 molecular transducer activity 24 1680 1.77E-12 1.53E-10 2.42E-9 24 genes NO
55 GOTERM_MF_FAT GO:1901338 catecholamine binding 7 16 1.89E-12 1.3E-10 2.57E-9 7 genes NO
56 GOTERM_BP_FAT GO:0001505 regulation of neurotransmitter levels 12 202 1.96E-12 1.53E-10 3.48E-9 12 genes NO
57 GOTERM_MF_FAT GO:0099600 transmembrane receptor activity 22 1365 3.14E-12 1.81E-10 4.29E-9 22 genes NO
58 GOTERM_BP_FAT GO:0051952 regulation of amine transport 9 65 3.67E-12 2.78E-10 6.5E-9 9 genes NO
59 GOTERM_BP_FAT GO:1901698 response to nitrogen compound 19 967 4.54E-12 3.34E-10 8.03E-9 19 genes NO
60 GOTERM_MF_FAT GO:0004871 signal transducer activity 24 1762 4.82E-12 2.37E-10 6.57E-9 24 genes YES
61 GOTERM_BP_FAT GO:0006811 ion transport 22 1475 5.96E-12 4.26E-10 1.05E-8 22 genes YES
62 GOTERM_BP_FAT GO:0014070 response to organic cyclic compound 19 997 7.57E-12 5.26E-10 1.34E-8 19 genes NO
63 GOTERM_BP_FAT GO:0015837 amine transport 9 72 8.59E-12 5.82E-10 1.52E-8 9 genes NO
64 GOTERM_BP_FAT GO:0007193 adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway 9 74 1.08E-11 7.11E-10 1.91E-8 9 genes NO
65 GOTERM_BP_FAT GO:0071705 nitrogen compound transport 17 741 1.14E-11 7.31E-10 2.01E-8 17 genes NO
66 GOTERM_MF_FAT GO:0008144 drug binding 10 115 1.48E-11 6.39E-10 2.02E-8 10 genes NO
67 GOTERM_BP_FAT GO:0044057 regulation of system process 15 521 1.71E-11 1.08E-9 3.03E-8 15 genes NO
68 GOTERM_BP_FAT GO:1901700 response to oxygen-containing compound 22 1567 1.9E-11 1.16E-9 3.36E-8 22 genes NO
69 GOTERM_BP_FAT GO:0007623 circadian rhythm 11 182 2.06E-11 1.24E-9 3.65E-8 11 genes NO
70 GOTERM_BP_FAT GO:0010647 positive regulation of cell communication 22 1577 2.14E-11 1.25E-9 3.79E-8 22 genes NO
71 GOTERM_CC_FAT GO:0098793 presynapse 13 294 2.47E-11 5.02E-10 3.2E-8 13 genes NO
72 GOTERM_BP_FAT GO:0009719 response to endogenous stimulus 22 1631 4.06E-11 2.32E-9 7.19E-8 22 genes NO
73 GOTERM_CC_FAT GO:0033267 axon part 12 234 4.2E-11 7.88E-10 5.43E-8 12 genes NO
74 GOTERM_MF_FAT GO:0035240 dopamine binding 6 11 4.7E-11 1.8E-9 6.41E-8 6 genes NO
75 KEGG_PATHWAY hsa05031 Amphetamine addiction 10 66 4.93E-11 2.11E-9 5.73E-8 10 genes NO
76 GOTERM_BP_FAT GO:0001964 startle response 7 27 5.05E-11 2.82E-9 8.94E-8 7 genes NO
77 GOTERM_BP_FAT GO:0034220 ion transmembrane transport 18 966 5.34E-11 2.92E-9 9.46E-8 18 genes NO
78 GOTERM_BP_FAT GO:0030001 metal ion transport 17 828 5.98E-11 3.2E-9 1.06E-7 17 genes YES
79 GOTERM_CC_FAT GO:0005887 integral component of plasma membrane 23 1637 6.82E-11 1.19E-9 8.83E-8 23 genes YES
80 GOTERM_BP_FAT GO:0032940 secretion by cell 18 989 7.73E-11 4.06E-9 1.37E-7 18 genes NO
81 GOTERM_BP_FAT GO:0055085 transmembrane transport 20 1322 8.37E-11 4.31E-9 1.48E-7 20 genes NO
82 GOTERM_CC_FAT GO:0043235 receptor complex 13 329 9.12E-11 1.48E-9 1.18E-7 13 genes YES
83 KEGG_PATHWAY hsa04020 Calcium signaling pathway 13 179 9.51E-11 3.04E-9 1.1E-7 13 genes YES
84 GOTERM_BP_FAT GO:0006816 calcium ion transport 13 379 9.72E-11 4.9E-9 1.72E-7 13 genes YES
85 GOTERM_BP_FAT GO:0050880 regulation of blood vessel size 10 149 1.0E-10 4.95E-9 1.77E-7 10 genes NO
86 GOTERM_BP_FAT GO:0010243 response to organonitrogen compound 17 859 1.03E-10 5.01E-9 1.83E-7 17 genes NO
87 GOTERM_BP_FAT GO:0035150 regulation of tube size 10 150 1.06E-10 5.06E-9 1.88E-7 10 genes NO
88 GOTERM_BP_FAT GO:0045471 response to ethanol 10 153 1.27E-10 5.93E-9 2.25E-7 10 genes NO
89 KEGG_PATHWAY hsa05030 Cocaine addiction 9 49 1.47E-10 3.75E-9 1.7E-7 9 genes NO
90 GOTERM_CC_FAT GO:0031226 intrinsic component of plasma membrane 23 1704 1.5E-10 2.29E-9 1.94E-7 23 genes NO
91 GOTERM_CC_FAT GO:0044297 cell body 15 540 1.68E-10 2.41E-9 2.18E-7 15 genes NO
92 GOTERM_BP_FAT GO:0023056 positive regulation of signaling 21 1583 2.14E-10 9.83E-9 3.78E-7 21 genes NO
93 GOTERM_MF_FAT GO:0008227 G-protein coupled amine receptor activity 8 62 2.41E-10 8.32E-9 3.29E-7 8 genes NO
94 GOTERM_BP_FAT GO:0009605 response to external stimulus 24 2248 2.99E-10 1.35E-8 5.29E-7 24 genes NO
95 KEGG_PATHWAY hsa04024 cAMP signaling pathway 13 198 3.1E-10 6.6E-9 3.6E-7 13 genes NO
96 GOTERM_BP_FAT GO:0070838 divalent metal ion transport 13 428 3.93E-10 1.74E-8 6.95E-7 13 genes NO
97 GOTERM_BP_FAT GO:0003018 vascular process in circulatory system 10 174 4.0E-10 1.75E-8 7.09E-7 10 genes NO
98 GOTERM_BP_FAT GO:0072511 divalent inorganic cation transport 13 431 4.25E-10 1.82E-8 7.53E-7 13 genes NO
99 GOTERM_BP_FAT GO:0042053 regulation of dopamine metabolic process 6 17 4.83E-10 2.04E-8 8.55E-7 6 genes NO
100 GOTERM_BP_FAT GO:0072507 divalent inorganic cation homeostasis 13 448 6.61E-10 2.74E-8 1.17E-6 13 genes NO
101 GOTERM_BP_FAT GO:0032225 regulation of synaptic transmission, dopaminergic 6 18 6.67E-10 2.73E-8 1.18E-6 6 genes NO
102 GOTERM_BP_FAT GO:0042069 regulation of catecholamine metabolic process 6 18 6.67E-10 2.73E-8 1.18E-6 6 genes NO
103 GOTERM_BP_FAT GO:0043408 regulation of MAPK cascade 15 690 6.95E-10 2.8E-8 1.23E-6 15 genes NO
104 GOTERM_BP_FAT GO:0006812 cation transport 17 988 8.08E-10 3.2E-8 1.43E-6 17 genes YES
105 GOTERM_BP_FAT GO:0055065 metal ion homeostasis 14 573 8.46E-10 3.3E-8 1.5E-6 14 genes NO
106 GOTERM_BP_FAT GO:0097305 response to alcohol 10 194 1.05E-9 4.04E-8 1.86E-6 10 genes NO
107 GOTERM_BP_FAT GO:0098810 neurotransmitter reuptake 6 20 1.2E-9 4.55E-8 2.13E-6 6 genes NO
108 GOTERM_BP_FAT GO:0010033 response to organic substance 26 2932 1.43E-9 5.35E-8 2.54E-6 26 genes NO
109 GOTERM_BP_FAT GO:0035556 intracellular signal transduction 25 2677 1.46E-9 5.35E-8 2.58E-6 25 genes NO
110 GOTERM_BP_FAT GO:0050433 regulation of catecholamine secretion 7 46 1.54E-9 5.59E-8 2.73E-6 7 genes NO
111 GOTERM_CC_FAT GO:0043197 dendritic spine 9 124 2.1E-9 2.85E-8 2.72E-6 9 genes NO
112 GOTERM_BP_FAT GO:0030534 adult behavior 9 143 2.24E-9 8.01E-8 3.97E-6 9 genes NO
113 GOTERM_BP_FAT GO:0050432 catecholamine secretion 7 49 2.29E-9 8.07E-8 4.05E-6 7 genes NO
114 GOTERM_CC_FAT GO:0044309 neuron spine 9 126 2.39E-9 3.07E-8 3.09E-6 9 genes NO
115 GOTERM_BP_FAT GO:0090066 regulation of anatomical structure size 13 503 2.46E-9 8.54E-8 4.35E-6 13 genes NO
116 GOTERM_BP_FAT GO:0035249 synaptic transmission, glutamatergic 7 51 2.94E-9 1.01E-7 5.2E-6 7 genes NO
117 GOTERM_BP_FAT GO:0044093 positive regulation of molecular function 21 1847 3.3E-9 1.12E-7 5.84E-6 21 genes NO
118 GOTERM_BP_FAT GO:0043279 response to alkaloid 9 151 3.45E-9 1.15E-7 6.11E-6 9 genes NO
119 GOTERM_BP_FAT GO:0007186 G-protein coupled receptor signaling pathway 18 1268 3.57E-9 1.18E-7 6.33E-6 18 genes NO
120 GOTERM_BP_FAT GO:0051641 cellular localization 24 2548 3.7E-9 1.21E-7 6.55E-6 24 genes NO
121 GOTERM_BP_FAT GO:0006468 protein phosphorylation 21 1870 4.1E-9 1.32E-7 7.25E-6 21 genes NO
122 GOTERM_BP_FAT GO:0009628 response to abiotic stimulus 17 1106 4.14E-9 1.32E-7 7.33E-6 17 genes NO
123 GOTERM_BP_FAT GO:0055080 cation homeostasis 14 656 4.35E-9 1.37E-7 7.7E-6 14 genes NO
124 GOTERM_BP_FAT GO:0022008 neurogenesis 19 1489 5.3E-9 1.64E-7 9.38E-6 19 genes NO
125 GOTERM_BP_FAT GO:0098771 inorganic ion homeostasis 14 671 5.71E-9 1.75E-7 1.01E-5 14 genes NO
126 GOTERM_BP_FAT GO:0050790 regulation of catalytic activity 23 2366 5.97E-9 1.81E-7 1.06E-5 23 genes NO
127 GOTERM_BP_FAT GO:0001963 synaptic transmission, dopaminergic 6 27 6.18E-9 1.85E-7 1.09E-5 6 genes NO
128 GOTERM_BP_FAT GO:0065009 regulation of molecular function 25 2875 6.38E-9 1.89E-7 1.13E-5 25 genes NO
129 GOTERM_BP_FAT GO:0050803 regulation of synapse structure or activity 10 240 6.81E-9 1.99E-7 1.21E-5 10 genes NO
130 GOTERM_BP_FAT GO:0001504 neurotransmitter uptake 6 28 7.52E-9 2.17E-7 1.33E-5 6 genes NO
131 GOTERM_BP_FAT GO:0060341 regulation of cellular localization 15 848 9.88E-9 2.82E-7 1.75E-5 15 genes NO
132 GOTERM_BP_FAT GO:0010959 regulation of metal ion transport 11 343 9.89E-9 2.8E-7 1.75E-5 11 genes NO
133 GOTERM_BP_FAT GO:0098655 cation transmembrane transport 14 707 1.07E-8 2.98E-7 1.89E-5 14 genes NO
134 GOTERM_BP_FAT GO:0050801 ion homeostasis 14 712 1.16E-8 3.21E-7 2.05E-5 14 genes NO
135 GOTERM_BP_FAT GO:0043085 positive regulation of catalytic activity 19 1565 1.17E-8 3.19E-7 2.06E-5 19 genes NO
136 GOTERM_BP_FAT GO:0043269 regulation of ion transport 13 579 1.19E-8 3.22E-7 2.1E-5 13 genes NO
137 GOTERM_BP_FAT GO:0007399 nervous system development 22 2224 1.27E-8 3.42E-7 2.26E-5 22 genes YES
138 GOTERM_BP_FAT GO:0044106 cellular amine metabolic process 8 115 1.38E-8 3.65E-7 2.44E-5 8 genes NO
139 GOTERM_BP_FAT GO:0008284 positive regulation of cell proliferation 15 873 1.43E-8 3.75E-7 2.53E-5 15 genes NO
140 GOTERM_BP_FAT GO:0048699 generation of neurons 18 1397 1.54E-8 4.0E-7 2.73E-5 18 genes NO
141 GOTERM_BP_FAT GO:0050806 positive regulation of synaptic transmission 8 117 1.55E-8 4.0E-7 2.75E-5 8 genes NO
142 GOTERM_BP_FAT GO:0099565 chemical synaptic transmission, postsynaptic 7 67 1.58E-8 4.03E-7 2.8E-5 7 genes NO
143 GOTERM_BP_FAT GO:0042493 response to drug 12 471 1.6E-8 4.04E-7 2.83E-5 12 genes NO
144 GOTERM_BP_FAT GO:0051934 catecholamine uptake involved in synaptic transmission 5 12 1.71E-8 4.26E-7 3.02E-5 5 genes NO
145 GOTERM_BP_FAT GO:0060134 prepulse inhibition 5 12 1.71E-8 4.26E-7 3.02E-5 5 genes NO
146 GOTERM_BP_FAT GO:0090493 catecholamine uptake 5 12 1.71E-8 4.26E-7 3.02E-5 5 genes NO
147 GOTERM_BP_FAT GO:0051588 regulation of neurotransmitter transport 7 68 1.73E-8 4.28E-7 3.06E-5 7 genes NO
148 GOTERM_CC_FAT GO:0014069 postsynaptic density 9 162 1.74E-8 2.12E-7 2.25E-5 9 genes NO
149 GOTERM_CC_FAT GO:0099572 postsynaptic specialization 9 162 1.74E-8 2.12E-7 2.25E-5 9 genes NO
150 GOTERM_BP_FAT GO:0051051 negative regulation of transport 12 476 1.78E-8 4.37E-7 3.16E-5 12 genes NO
151 GOTERM_BP_FAT GO:0001975 response to amphetamine 6 33 1.8E-8 4.36E-7 3.18E-5 6 genes NO
152 GOTERM_BP_FAT GO:0070588 calcium ion transmembrane transport 10 269 1.83E-8 4.41E-7 3.25E-5 10 genes NO
153 GOTERM_BP_FAT GO:0001662 behavioral fear response 6 34 2.1E-8 5.01E-7 3.72E-5 6 genes NO
154 GOTERM_BP_FAT GO:0002209 behavioral defense response 6 34 2.1E-8 5.01E-7 3.72E-5 6 genes NO
155 GOTERM_BP_FAT GO:0007626 locomotory behavior 9 191 2.19E-8 5.17E-7 3.87E-5 9 genes NO
156 GOTERM_BP_FAT GO:0048878 chemical homeostasis 16 1070 2.27E-8 5.32E-7 4.02E-5 16 genes NO
157 GOTERM_BP_FAT GO:0009308 amine metabolic process 8 124 2.33E-8 5.39E-7 4.12E-5 8 genes NO
158 GOTERM_BP_FAT GO:0009967 positive regulation of signal transduction 18 1441 2.45E-8 5.62E-7 4.33E-5 18 genes NO
159 GOTERM_BP_FAT GO:0045761 regulation of adenylate cyclase activity 7 72 2.45E-8 5.58E-7 4.34E-5 7 genes NO
160 GOTERM_BP_FAT GO:0043410 positive regulation of MAPK cascade 12 493 2.56E-8 5.78E-7 4.53E-5 12 genes NO
161 GOTERM_BP_FAT GO:0042596 fear response 6 36 2.84E-8 6.35E-7 5.03E-5 6 genes NO
162 GOTERM_BP_FAT GO:0033555 multicellular organismal response to stress 7 74 2.9E-8 6.42E-7 5.13E-5 7 genes NO
163 GOTERM_BP_FAT GO:0043271 negative regulation of ion transport 8 129 3.06E-8 6.73E-7 5.42E-5 8 genes NO
164 GOTERM_BP_FAT GO:0042310 vasoconstriction 7 75 3.14E-8 6.85E-7 5.56E-5 7 genes NO
165 GOTERM_CC_FAT GO:0060076 excitatory synapse 9 175 3.18E-8 3.7E-7 4.12E-5 9 genes NO
166 GOTERM_BP_FAT GO:0006836 neurotransmitter transport 9 201 3.26E-8 7.04E-7 5.76E-5 9 genes NO
167 GOTERM_BP_FAT GO:0048148 behavioral response to cocaine 5 14 3.44E-8 7.37E-7 6.08E-5 5 genes NO
168 GOTERM_BP_FAT GO:0009416 response to light stimulus 10 295 4.07E-8 8.64E-7 7.19E-5 10 genes NO
169 GOTERM_MF_FAT GO:0005230 extracellular ligand-gated ion channel activity 7 77 4.96E-8 1.56E-6 6.77E-5 7 genes NO
170 GOTERM_BP_FAT GO:0006874 cellular calcium ion homeostasis 11 407 4.99E-8 1.05E-6 8.83E-5 11 genes NO
171 GOTERM_BP_FAT GO:1903522 regulation of blood circulation 10 306 5.57E-8 1.16E-6 9.85E-5 10 genes NO
172 GOTERM_BP_FAT GO:1901615 organic hydroxy compound metabolic process 11 413 5.72E-8 1.19E-6 1.01E-4 11 genes NO
173 KEGG_PATHWAY hsa05033 Nicotine addiction 7 40 6.13E-8 1.12E-6 7.12E-5 7 genes NO
174 GOTERM_BP_FAT GO:0048167 regulation of synaptic plasticity 8 144 6.55E-8 1.35E-6 1.16E-4 8 genes NO
175 GOTERM_BP_FAT GO:0055074 calcium ion homeostasis 11 420 6.7E-8 1.37E-6 1.19E-4 11 genes NO
176 GOTERM_CC_FAT GO:0043025 neuronal cell body 12 474 6.92E-8 7.67E-7 8.95E-5 12 genes NO
177 GOTERM_BP_FAT GO:0031279 regulation of cyclase activity 7 86 7.19E-8 1.46E-6 1.27E-4 7 genes NO
178 GOTERM_BP_FAT GO:0072503 cellular divalent inorganic cation homeostasis 11 427 7.82E-8 1.57E-6 1.38E-4 11 genes NO
179 GOTERM_BP_FAT GO:0051339 regulation of lyase activity 7 88 8.26E-8 1.65E-6 1.46E-4 7 genes NO
180 GOTERM_BP_FAT GO:0048468 cell development 20 2006 9.02E-8 1.78E-6 1.6E-4 20 genes NO
181 GOTERM_BP_FAT GO:0052652 cyclic purine nucleotide metabolic process 8 151 9.07E-8 1.78E-6 1.61E-4 8 genes NO
182 GOTERM_BP_FAT GO:0006939 smooth muscle contraction 7 90 9.45E-8 1.84E-6 1.67E-4 7 genes NO
183 GOTERM_BP_FAT GO:0016310 phosphorylation 21 2246 9.55E-8 1.85E-6 1.69E-4 21 genes NO
184 GOTERM_BP_FAT GO:0051649 establishment of localization in cell 20 2020 1.01E-7 1.94E-6 1.79E-4 20 genes NO
185 GOTERM_BP_FAT GO:0009190 cyclic nucleotide biosynthetic process 8 154 1.04E-7 1.98E-6 1.84E-4 8 genes NO
186 KEGG_PATHWAY hsa04726 Serotonergic synapse 9 111 1.13E-7 1.8E-6 1.31E-4 9 genes NO
187 GOTERM_BP_FAT GO:0009893 positive regulation of metabolic process 24 3072 1.41E-7 2.67E-6 2.5E-4 24 genes NO
188 GOTERM_BP_FAT GO:0098660 inorganic ion transmembrane transport 13 727 1.45E-7 2.72E-6 2.57E-4 13 genes NO
189 GOTERM_BP_FAT GO:0042420 dopamine catabolic process 4 5 1.49E-7 2.77E-6 2.63E-4 4 genes NO
190 GOTERM_BP_FAT GO:0045927 positive regulation of growth 9 249 1.7E-7 3.15E-6 3.01E-4 9 genes NO
191 GOTERM_BP_FAT GO:0019220 regulation of phosphate metabolic process 18 1646 1.73E-7 3.18E-6 3.06E-4 18 genes NO
192 GOTERM_BP_FAT GO:0051174 regulation of phosphorus metabolic process 18 1647 1.75E-7 3.19E-6 3.09E-4 18 genes NO
193 GOTERM_BP_FAT GO:0050905 neuromuscular process 7 101 1.88E-7 3.41E-6 3.34E-4 7 genes NO
194 GOTERM_BP_FAT GO:0014075 response to amine 6 52 1.9E-7 3.42E-6 3.36E-4 6 genes NO
195 GOTERM_BP_FAT GO:0042220 response to cocaine 6 52 1.9E-7 3.42E-6 3.36E-4 6 genes NO
196 GOTERM_BP_FAT GO:0051966 regulation of synaptic transmission, glutamatergic 6 53 2.1E-7 3.74E-6 3.71E-4 6 genes NO
197 GOTERM_MF_FAT GO:0098772 molecular function regulator 17 1396 2.15E-7 6.17E-6 2.93E-4 17 genes NO
198 GOTERM_BP_FAT GO:0030182 neuron differentiation 16 1270 2.18E-7 3.88E-6 3.87E-4 16 genes NO
199 GOTERM_BP_FAT GO:0031399 regulation of protein modification process 18 1695 2.65E-7 4.67E-6 4.69E-4 18 genes NO
200 GOTERM_BP_FAT GO:0010817 regulation of hormone levels 11 491 2.86E-7 5.0E-6 5.06E-4 11 genes NO
201 GOTERM_BP_FAT GO:0019614 catechol-containing compound catabolic process 4 6 2.97E-7 5.16E-6 5.25E-4 4 genes NO
202 GOTERM_BP_FAT GO:0042424 catecholamine catabolic process 4 6 2.97E-7 5.16E-6 5.25E-4 4 genes NO
203 GOTERM_BP_FAT GO:0014059 regulation of dopamine secretion 5 23 2.99E-7 5.16E-6 5.29E-4 5 genes NO
204 GOTERM_BP_FAT GO:0007417 central nervous system development 14 942 3.08E-7 5.28E-6 5.45E-4 14 genes YES
205 GOTERM_BP_FAT GO:0046883 regulation of hormone secretion 9 270 3.16E-7 5.38E-6 5.58E-4 9 genes NO
206 GOTERM_BP_FAT GO:0030900 forebrain development 10 377 3.27E-7 5.54E-6 5.8E-4 10 genes NO
207 KEGG_PATHWAY hsa05034 Alcoholism 10 177 3.33E-7 4.74E-6 3.87E-4 10 genes NO
208 GOTERM_BP_FAT GO:0098662 inorganic cation transmembrane transport 12 637 3.42E-7 5.75E-6 6.05E-4 12 genes NO
209 GOTERM_BP_FAT GO:0007194 negative regulation of adenylate cyclase activity 5 24 3.58E-7 5.98E-6 6.34E-4 5 genes YES
210 GOTERM_BP_FAT GO:0001932 regulation of protein phosphorylation 16 1321 3.64E-7 6.04E-6 6.44E-4 16 genes NO
211 GOTERM_BP_FAT GO:0006875 cellular metal ion homeostasis 11 505 3.7E-7 6.11E-6 6.55E-4 11 genes NO
212 GOTERM_BP_FAT GO:0051050 positive regulation of transport 14 959 3.78E-7 6.2E-6 6.69E-4 14 genes NO
213 GOTERM_BP_FAT GO:0043549 regulation of kinase activity 13 796 3.85E-7 6.27E-6 6.81E-4 13 genes NO
214 GOTERM_BP_FAT GO:0007200 phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway 7 114 3.87E-7 6.26E-6 6.85E-4 7 genes NO
215 GOTERM_MF_FAT GO:0005231 excitatory extracellular ligand-gated ion channel activity 6 57 3.89E-7 1.03E-5 5.31E-4 6 genes NO
216 GOTERM_BP_FAT GO:0030817 regulation of cAMP biosynthetic process 7 117 4.51E-7 7.26E-6 7.99E-4 7 genes NO
217 GOTERM_BP_FAT GO:0031280 negative regulation of cyclase activity 5 26 5.02E-7 8.02E-6 8.89E-4 5 genes NO
