Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs7324218 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr13:46832821 - 46832821(1) | ||
| Variant Alleles | C/T | ||
| Ancestral Allele | C | ||
| Minor Allele | T | ||
| Minor Allele Frequence | 0.0886581 | ||
| Functional Annotation | 3_prime_UTR_variant. | ||
| Consequence to Transcript | 3_prime_UTR_variant(ENST00000378688, ENST00000542664, ENST00000543956) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


