Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs7221743 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr17:30080858 - 30080858(1) | ||
| Variant Alleles | T/G | ||
| Ancestral Allele | G | ||
| Minor Allele | T | ||
| Minor Allele Frequence | 0.429313 | ||
| Functional Annotation | intron_variant; synonymous_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000588978); synonymous_variant(ENST00000394835, ENST00000419434) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


