Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs7160052 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr14:57671981 - 57671981(1) | ||
| Variant Alleles | A/T | ||
| Ancestral Allele | A | ||
| Minor Allele | T | ||
| Minor Allele Frequence | 0.155551 | ||
| Functional Annotation | intron_variant; non_coding_transcript_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000556568, ENST00000556826, ENST00000557430); non_coding_transcript_variant(ENST00000556568, ENST00000557430) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


