Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs11179018 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr12:71967651 - 71967651(1) | ||
| Variant Alleles | T/C | ||
| Ancestral Allele | C | ||
| Minor Allele | C | ||
| Minor Allele Frequence | 0.108027 | ||
| Functional Annotation | downstream_gene_variant; intron_variant. | ||
| Consequence to Transcript | downstream_gene_variant(ENST00000546576); intron_variant(ENST00000333850) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


