Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs6590146 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr11:125479933 - 125479933(1) | ||
| Variant Alleles | T/C | ||
| Ancestral Allele | T | ||
| Minor Allele | C | ||
| Minor Allele Frequence | 0.201677 | ||
| Functional Annotation | intron_variant; non_coding_transcript_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000278919, ENST00000392709, ENST00000527350, ENST00000532981, ENST00000533294, ENST00000577924); non_coding_transcript_variant(ENST00000392709, ENST00000527350, ENST00000532981, ENST00000533294) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


