Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs4767849 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr12:119832724 - 119832724(1) | ||
| Variant Alleles | T/A/C | ||
| Ancestral Allele | T | ||
| Minor Allele | T | ||
| Minor Allele Frequence | 0.347843 | ||
| Functional Annotation | intron_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000261833, ENST00000392521, ENST00000536325, ENST00000612548) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


