Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs4112338 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr9:115274993 - 115274993(1) | ||
| Variant Alleles | A/G | ||
| Ancestral Allele | G | ||
| Minor Allele | G | ||
| Minor Allele Frequence | 0.177915 | ||
| Functional Annotation | intron_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000374016) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


