Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs2284218 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr7:30674717 - 30674717(1) | ||
| Variant Alleles | C/T | ||
| Ancestral Allele | T | ||
| Minor Allele | T | ||
| Minor Allele Frequence | 0.395767 | ||
| Functional Annotation | intron_variant; NMD_transcript_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000341843, ENST00000348438, ENST00000452278, ENST00000471646, ENST00000506074); NMD_transcript_variant(ENST00000452278) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


