Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs2030323 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr11:27706992 - 27706992(1) | ||
| Variant Alleles | A/C | ||
| Ancestral Allele | A | ||
| Minor Allele | A | ||
| Minor Allele Frequence | 0.239617 | ||
| Functional Annotation | intron_variant; non_coding_transcript_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000314915, ENST00000395978, ENST00000395981, ENST00000525950, ENST00000530663, ENST00000532997); non_coding_transcript_variant(ENST00000530663) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


