Search SNP
Search Gene
Search CNV
Search Haplotype
Search Other Variant
Search Region
Search Pathway
Search Study
SNP Report
| Name | rs12448391 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | chr16:6250164 - 6250164(1) | ||
| Variant Alleles | T/C | ||
| Ancestral Allele | T | ||
| Minor Allele | C | ||
| Minor Allele Frequence | 0.142772 | ||
| Functional Annotation | intron_variant; non_coding_transcript_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000422070, ENST00000547372, ENST00000547605, ENST00000548749, ENST00000550418, ENST00000553186, ENST00000569895); non_coding_transcript_variant(ENST00000548749, ENST00000569895) | ||
| No. of Studies | 0 (Positive: 0; Negative: 0; Trend: 0) | ||
| Source | LD-proxy | ||


